A-League
Suivez l'A-League sur Football Score 24 — le classement complet de l'A-League, les classements, le calendrier, les résultats et les meilleurs buteurs, mis à jour au fil des matchs. Découvrez les performances de chaque club cette saison, suivez la course au titre et à la relégation, consultez les prochains matchs de l'A-League et les heures de coup d'envoi, et retrouvez les résultats récents. Ouvrez n'importe quelle équipe pour voir son effectif et sa forme, ou suivez les meilleurs buteurs en quête du soulier d'or. Tout ce qu'il vous faut pour suivre l'A-League en un seul endroit.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 10 | DWWW |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | WLWD |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | WDW |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | +0 | 7 | WWDL |
| 5 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 6 | WWLL |
| 6 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 | LDWD |
| 7 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | +0 | 5 | LDDW |
| 8 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | DDLW |
| 9 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | DDDL |
| 10 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | LLDD |
| 11 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | LDLD |
| 12 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | DLL |
Ven. 20 nov.
Vendredi 20 novembre 2026Sam. 21 nov.
Samedi 21 novembre 2026Dim 22 nov
Dimanche 22 novembre 2026Ven. 27 nov.
Vendredi 27 novembre 2026Sam. 28 nov.
Samedi 28 novembre 2026Sam. 5 déc.
Samedi 5 décembre 2026dim. 6 déc.
dimanche 6 décembre 2026ven. 11 déc.
vendredi 11 décembre 2026sam. 12 déc.
samedi 12 décembre 2026dim. 13 déc.
dimanche 13 décembre 2026Mar 15 déc
Mardi 15 décembre 2026Ven 18 déc
Vendredi 18 décembre 2026Sam 19 déc.
Samedi 19 décembre 2026Dim 20 déc.
Dimanche 20 décembre 2026Lun 21 déc
Lundi 21 décembre 2026Sam 26 déc.
Samedi 26 décembre 2026Dim 27 déc.
Dimanche 27 décembre 2026Lun 28 déc
Lundi 28 décembre 2026Mar 29 déc
Mardi 29 décembre 2026mer. 30 déc.
mercredi 30 décembre 2026jeu. 31 déc.
jeudi 31 décembre 2026ven. 1 janv.
vendredi 1 janvier 2027sam. 2 janv.
samedi 2 janvier 2027Dim 3 janv.
Dimanche 3 janvier 2027ven. 8 janv.
vendredi 8 janvier 2027sam. 9 janv.
samedi 9 janvier 2027Dim 8 nov
Dimanche 8 novembre 2026Sam. 7 nov.
Samedi 7 novembre 2026Ven. 6 nov.
Vendredi 6 novembre 2026Dim 1 nov
Dimanche 1 novembre 2026Sam. 31 oct.
Samedi 31 octobre 2026Ven. 30 oct.
Vendredi 30 octobre 2026Dim 25 oct
Dimanche 25 octobre 2026Sam 24 oct
Samedi 24 octobre 2026Ven. 23 oct.
Vendredi 23 octobre 2026dim. 18 oct.
dimanche 18 octobre 2026Sam 17 oct
Samedi 17 octobre 2026Ven. 16 oct.
Vendredi 16 octobre 2026| # | Joueur | Club | Matchs | Passes décisives | Buts marqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Toure Australia | | 4 | 1 | 4 |
| 2 | J. Kucharski Australia | | 4 | 1 | 3 |
| 3 | C. Piper New Zealand | | 4 | 0 | 3 |
| 4 | O. Lavale Australia | | 4 | 0 | 3 |
| 5 | K. Jelacic Australia | | 4 | 0 | 2 |
| 6 | A. Nabbout Australia | | 4 | 0 | 2 |
| 7 | N. Milanovic Australia | | 4 | 0 | 2 |
| 8 | L. Bayliss Australia | | 4 | 0 | 2 |
| 9 | J. Valadon Australia | | 4 | 0 | 2 |
| 10 | M. Ellis New Zealand | | 3 | 0 | 2 |
| 11 | Brody Burkitt | | 3 | 0 | 2 |
| 12 | J. Vidic Australia | | 3 | 0 | 2 |
| 13 | R. Bidois New Zealand | | 1 | 0 | 2 |
| 14 | O. Sunday Nigeria | | 4 | 2 | 1 |
| 15 | C. Nduka Japan | | 4 | 2 | 1 |
| 16 | E. Marcondes Denmark | | 3 | 2 | 1 |
| 17 | M. Toure Australia | | 4 | 1 | 1 |
| 18 | N. Walker | | 3 | 1 | 1 |
| 19 | A. Waraga | | 4 | 0 | 1 |
| 20 | Q. Macnicol Australia | | 4 | 0 | 1 |
Aucun club trouvé
Il n'y a pas encore de clubs à afficher pour cette compétition.
Pas encore d'actualités
Il n'y a pas d'articles récents pour A-League. Revenez bientôt.
Questions fréquentes
Les clubs gagnent 3 points pour une victoire et 1 pour un match nul. L'équipe avec le plus de points à la fin de la saison est sacrée championne de l'A-League, tandis que les clubs en bas du classement sont relégués dans la division inférieure.
Cette page présente le classement de l'A-League en direct, les rencontres, les résultats et les meilleurs buteurs, tous mis à jour automatiquement au fur et à mesure des matchs.