Jupiler Pro League
Suivez la Jupiler Pro League sur Football Score 24 — le classement complet de la Jupiler Pro League, les classements, le calendrier, les résultats et les meilleurs buteurs, mis à jour au fil des matchs. Découvrez la performance de chaque club cette saison, suivez la course au titre et à la relégation, consultez les prochains matchs de la Jupiler Pro League et les heures de coup d'envoi, et retrouvez les résultats récents. Ouvrez n'importe quelle équipe pour voir son effectif et sa forme, ou suivez les meilleurs buteurs en course pour le soulier d'or. Tout ce qu'il faut pour suivre la Jupiler Pro League au même endroit.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 7 | +23 | 29 | WWWDW |
| 2 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 9 | +18 | 28 | DWWWW |
| 3 | | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 6 | +14 | 28 | WLWWW |
| 4 | | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 | 13 | +13 | 27 | WWLWW |
| 5 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 20 | DWLWW |
| 6 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | 16 | DWDWD |
| 7 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | +3 | 15 | LLWWL |
| 8 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 16 | +2 | 15 | WDLLL |
| 9 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 30 | -4 | 14 | LLDWW |
| 10 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 | WWDDW |
| 11 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 12 | LWWWD |
| 12 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 22 | +0 | 11 | WLLLL |
| 13 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | 11 | DLWLL |
| 14 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 11 | LLLLL |
| 15 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 10 | LLDLL |
| 16 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | 9 | WWLLL |
| 17 | | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 24 | -11 | 7 | LLWLL |
| 18 | | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 23 | -19 | 4 | LLDLW |
Ven. 20 nov.
Vendredi 20 novembre 2026Sam. 21 nov.
Samedi 21 novembre 2026Dim 22 nov
Dimanche 22 novembre 2026Ven. 27 nov.
Vendredi 27 novembre 2026Sam. 28 nov.
Samedi 28 novembre 2026Dim. 29 nov.
Dimanche 29 novembre 2026ven. 11 déc.
vendredi 11 décembre 2026sam. 12 déc.
samedi 12 décembre 2026dim. 13 déc.
dimanche 13 décembre 2026Ven 18 déc
Vendredi 18 décembre 2026Sam 19 déc.
Samedi 19 décembre 2026Dim 20 déc.
Dimanche 20 décembre 2026Sam 26 déc.
Samedi 26 décembre 2026Dim 8 nov
Dimanche 8 novembre 2026Sam. 7 nov.
Samedi 7 novembre 2026Ven. 6 nov.
Vendredi 6 novembre 2026Mer. 4 nov.
Mercredi 4 novembre 2026Dim 1 nov
Dimanche 1 novembre 2026Sam. 31 oct.
Samedi 31 octobre 2026Ven. 30 oct.
Vendredi 30 octobre 2026Dim 25 oct
Dimanche 25 octobre 2026Sam 24 oct
Samedi 24 octobre 2026dim. 11 oct.
dimanche 11 octobre 2026Sam 10 oct
Samedi 10 octobre 2026Ven 9 oct
Vendredi 9 octobre 2026dim. 20 sept.
dimanche 20 septembre 2026Sam. 19 sept.
Samedi 19 septembre 2026Ven 18 sept.
Vendredi 18 septembre 2026Dim 13 sept.
dimanche 13 septembre 2026Sam 12 sept.
samedi 12 septembre 2026| # | Joueur | Club | Matchs | Passes décisives | Buts marqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Tresoldi Germany | | 11 | 1 | 8 |
| 2 | N. Bassette Belgium | | 11 | 0 | 8 |
| 3 | D. Eckert Ayensa Germany | | 11 | 1 | 7 |
| 4 | M. Ubandoma Nigeria | | 11 | 0 | 6 |
| 5 | A. Scheidler France | | 10 | 2 | 6 |
| 6 | R. Durosinmi Nigeria | | 11 | 0 | 6 |
| 7 | F. Situmona Mbemba France | | 11 | 3 | 5 |
| 8 | Don-Angelo Christoffel Annum-Assamoah Konadu Netherlands | | 9 | 1 | 5 |
| 9 | R. Florucz Austria | | 11 | 0 | 5 |
| 10 | S. Baždar Serbia | | 9 | 0 | 5 |
| 11 | H. Vetlesen Norway | | 11 | 1 | 5 |
| 12 | S. Saito Japan | | 11 | 1 | 5 |
| 13 | C. Lokesa Belgium | | 11 | 0 | 5 |
| 14 | T. Hedl Austria | | 11 | 2 | 4 |
| 15 | R. Mofokeng South Africa | | 10 | 2 | 4 |
| 16 | Á. Zalán Hungary | | 11 | 0 | 4 |
| 17 | I. Cisse | | 8 | 0 | 4 |
| 18 | M. Frey Switzerland | | 11 | 0 | 4 |
| 19 | S. Porozo Ecuador | | 9 | 0 | 4 |
| 20 | I. Sebaoui Morocco | | 11 | 3 | 4 |
Aucun club trouvé
Il n'y a pas encore de clubs à afficher pour cette compétition.
Pas encore d'actualités
Aucun article récent pour la Jupiler Pro League. Revenez bientôt.
Questions fréquentes
Les clubs gagnent 3 points pour une victoire et 1 pour un match nul. L'équipe qui compte le plus de points à la fin de la saison est sacrée championne de la Jupiler Pro League, tandis que les clubs en bas du classement sont relégués dans la division inférieure.
Cette page présente le classement, le calendrier, les résultats et les meilleurs buteurs de la Jupiler Pro League en direct, mis à jour automatiquement au fil des matchs.