J1 League
Suivez la J1 League sur Football Score 24 — le classement complet de la J1 League, les classements, le calendrier, les résultats et les meilleurs buteurs, mis à jour au fil des matchs. Découvrez la performance de chaque club cette saison, suivez la course au titre et à la relégation, consultez les prochains matchs de la J1 League et les heures de coup d'envoi, et retrouvez les résultats récents. Ouvrez n'importe quelle équipe pour son effectif et sa forme, ou suivez les meilleurs buteurs en quête du soulier d'or. Tout ce qu'il vous faut pour suivre la J1 League en un seul endroit.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 8 | +25 | 33 | WWWDW |
| 2 | | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 20 | +11 | 31 | WWWDL |
| 3 | | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 10 | +22 | 30 | DWWLW |
| 4 | | 14 | 8 | 5 | 1 | 30 | 10 | +20 | 29 | DDDWW |
| 5 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 14 | +9 | 27 | DWDLW |
| 6 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 24 | +5 | 23 | LWLDW |
| 7 | | 14 | 5 | 7 | 2 | 21 | 15 | +6 | 22 | DWDDD |
| 8 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 24 | +4 | 22 | LLWWW |
| 9 | | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 29 | -6 | 22 | DLWWW |
| 10 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 | 17 | DLLWL |
| 11 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 25 | -9 | 17 | WLDDL |
| 12 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 | 16 | WWDDL |
| 13 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 23 | -8 | 14 | LLDDW |
| 14 | | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 22 | -10 | 14 | WWWDL |
| 15 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 23 | -13 | 14 | LLLLD |
| 16 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | 13 | DLLWL |
| 17 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 | 13 | WWDLD |
| 18 | | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 24 | -8 | 12 | LDDWD |
| 19 | | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 26 | -14 | 9 | LLLLL |
| 20 | | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 25 | -11 | 8 | DLLLL |
Ven. 20 nov.
Vendredi 20 novembre 2026Sam. 21 nov.
Samedi 21 novembre 2026mer. 25 nov.
mercredi 25 novembre 2026Sam. 28 nov.
Samedi 28 novembre 2026Dim. 29 nov.
Dimanche 29 novembre 2026Ven 4 déc
Vendredi 4 décembre 2026Sam. 5 déc.
Samedi 5 décembre 2026dim. 6 déc.
dimanche 6 décembre 2026sam. 12 déc.
samedi 12 décembre 2026Dim 8 nov
Dimanche 8 novembre 2026Sam. 7 nov.
Samedi 7 novembre 2026Dim 1 nov
Dimanche 1 novembre 2026Sam. 31 oct.
Samedi 31 octobre 2026Dim 25 oct
Dimanche 25 octobre 2026Sam 24 oct
Samedi 24 octobre 2026Mer 21 oct
Mercredi 21 octobre 2026dim. 18 oct.
dimanche 18 octobre 2026Sam 17 oct
Samedi 17 octobre 2026| # | Joueur | Club | Matchs | Passes décisives | Buts marqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léo Ceará Brazil | | 12 | 1 | 12 |
| 2 | A. Suzuki Japan | | 14 | 4 | 9 |
| 3 | M. Nagakura Japan | | 14 | 4 | 8 |
| 4 | Marcinho Brazil | | 14 | 3 | 8 |
| 5 | Rafael Elias Brazil | | 12 | 4 | 7 |
| 6 | Y. Segawa Japan | | 13 | 2 | 7 |
| 7 | A. Čavrić Serbia | | 14 | 1 | 7 |
| 8 | K. Tanimura Japan | | 14 | 1 | 7 |
| 9 | Y. Osako Japan | | 12 | 0 | 6 |
| 10 | I. Jebali Tunisia | | 12 | 3 | 5 |
| 11 | Matheus Sávio Brazil | | 13 | 1 | 5 |
| 12 | T. Nishimura Japan | | 14 | 0 | 5 |
| 13 | H. Yamauchi Japan | | 13 | 0 | 5 |
| 14 | S. Anzai Japan | | 13 | 0 | 5 |
| 15 | K. Yasuda Japan | | 9 | 0 | 5 |
| 16 | Dani Gómez Spain | | 6 | 0 | 5 |
| 17 | Marcelo Ryan Brazil | | 13 | 2 | 5 |
| 18 | A. Watanabe Japan | | 9 | 0 | 5 |
| 19 | Y. Koizumi Japan | | 14 | 5 | 4 |
| 20 | Y. Wakizaka Japan | | 14 | 4 | 4 |
Aucun club trouvé
Il n'y a pas encore de clubs à afficher pour cette compétition.
Pas encore d'actualités
Il n'y a pas d'articles récents pour la J1 League. Revenez bientôt.
Questions fréquentes
Les clubs gagnent 3 points pour une victoire et 1 pour un match nul. L'équipe avec le plus de points à la fin de la saison est couronnée championne de la J1 League, tandis que les clubs en bas du classement sont relégués dans la division inférieure.
Cette page présente le classement en direct de la J1 League, les matchs, les résultats et les meilleurs buteurs, le tout mis à jour automatiquement au fil des rencontres.