Copa Libertadores
Suivez la Copa Libertadores sur Football Score 24 — le classement complet, les positions, le calendrier, les résultats et les meilleurs buteurs de la Copa Libertadores, mis à jour au fil des matchs. Découvrez la performance de chaque club cette saison, suivez la course au titre et à la relégation, consultez les prochains matchs de la Copa Libertadores et les heures de coup d'envoi, et retrouvez les derniers résultats. Ouvrez n'importe quelle équipe pour voir son effectif et sa forme, ou suivez les meilleurs buteurs en course pour le soulier d'or. Tout ce qu'il vous faut pour suivre la Copa Libertadores au même endroit.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | WWDWW |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | WLDDW |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | LWWLD |
| 4 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | LLDLL |
Sam. 28 nov.
Samedi 28 novembre 2026Ven. 23 oct.
Vendredi 23 octobre 2026Jeu 22 oct
Jeudi 22 octobre 2026Ven. 16 oct.
Vendredi 16 octobre 2026jeu. 15 oct.
jeudi 15 octobre 2026Ven 18 sept.
Vendredi 18 septembre 2026jeu. 17 sept.
jeudi 17 septembre 2026mer. 16 sept.
mercredi 16 septembre 2026Ven 11 sept.
vendredi 11 septembre 2026jeu. 10 sept.
jeudi 10 septembre 2026mer. 9 sept.
mercredi 9 septembre 2026mer. 26 août
mercredi 26 août 2026ven. 21 août
vendredi 21 août 2026jeu. 20 août
jeudi 20 août 2026mer. 19 août
mercredi 19 août 2026ven. 14 août
vendredi 14 août 2026jeu. 13 août
jeudi 13 août 2026mer. 12 août
mercredi 12 août 2026ven. 29 mai
vendredi 29 mai 2026jeu. 28 mai
jeudi 28 mai 2026mer. 27 mai
mercredi 27 mai 2026Ven 22 mai
Vendredi 22 mai 2026jeu. 21 mai
jeudi 21 mai 2026| # | Joueur | Club | Matchs | Passes décisives | Buts marqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Arce Paraguay | | 7 | 0 | 9 |
| 2 | C. González Paraguay | | 9 | 0 | 7 |
| 3 | Bruno Henrique Brazil | | 12 | 2 | 5 |
| 4 | F. Fydriszewski Argentina | | 10 | 1 | 4 |
| 5 | G. de Arrascaeta Uruguay | | 8 | 1 | 4 |
| 6 | F. Zampedri Argentina | | 7 | 0 | 4 |
| 7 | J. López Argentina | | 12 | 4 | 4 |
| 8 | Matheus Pereira Brazil | | 8 | 1 | 4 |
| 9 | L. Melgarejo Paraguay | | 5 | 0 | 4 |
| 10 | J. Arias Colombia | | 12 | 2 | 3 |
| 11 | M. Estrada Ecuador | | 10 | 1 | 3 |
| 12 | Gustavo Henrique Brazil | | 10 | 1 | 3 |
| 13 | G. Vadalá Italy | | 7 | 1 | 3 |
| 14 | J. Cuesta Colombia | | 6 | 1 | 3 |
| 15 | G. Carrillo Argentina | | 12 | 0 | 3 |
| 16 | T. Palacios Argentina | | 9 | 0 | 3 |
| 17 | P. Vegetti Argentina | | 8 | 0 | 3 |
| 18 | L. Muriel Colombia | | 6 | 0 | 3 |
| 19 | S. Villa Colombia | | 6 | 3 | 3 |
| 20 | F. Barrandeguy Uruguay | | 6 | 1 | 3 |
Aucun club trouvé
Il n'y a pas encore de clubs à afficher pour cette compétition.
Questions fréquentes
Les clubs gagnent 3 points pour une victoire et 1 pour un match nul. L'équipe avec le plus de points à la fin de la saison est couronnée championne de la Copa Libertadores, tandis que les clubs en bas du classement sont relégués dans la division inférieure.
Cette page présente le tableau en direct de la Copa Libertadores, le calendrier, les résultats et les meilleurs buteurs, le tout mis à jour automatiquement au fil des matchs.