Premier League
Suivez la Premier League sur Football Score 24 — le classement complet de la Premier League, les positions, les rencontres, les résultats et les meilleurs buteurs, mis à jour au fil des matchs. Découvrez la performance de chaque club cette saison, suivez la course au titre et à la relégation, consultez les prochaines rencontres de Premier League et les heures de coup d'envoi, et retrouvez les résultats récents. Ouvrez n'importe quelle équipe pour son effectif et sa forme, ou suivez les meilleurs buteurs en course pour le soulier d'or. Tout ce qu'il vous faut pour suivre la Premier League en un seul endroit.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 | WWWWW |
| 2 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 | WWLWW |
| 3 | | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 | LLLWW |
| 4 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | WLWWL |
| 5 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | 16 | LWLWW |
| 6 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | WWLLD |
| 7 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | 15 | WWWWL |
| 8 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 | LWDLD |
| 9 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | WLDDL |
| 10 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | DDWWD |
| 11 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | LWWWD |
| 12 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 | DLWLL |
| 13 | | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | +0 | 11 | LDDLD |
| 14 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 | LDDLW |
| 15 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 | DDWWL |
| 16 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 | WLDLL |
| 17 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 | LWLLW |
| 18 | | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | DLLDD |
| 19 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | WLDLL |
| 20 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 | LLLLW |
Sam. 21 nov.
Samedi 21 novembre 2026Dim 22 nov
Dimanche 22 novembre 2026lun. 23 nov.
lundi 23 novembre 2026Ven. 27 nov.
Vendredi 27 novembre 2026Sam. 28 nov.
Samedi 28 novembre 2026Dim. 29 nov.
Dimanche 29 novembre 2026Mar 1 déc.
Mardi 1 décembre 2026Mer. 2 déc.
Mercredi 2 décembre 2026Jeu 3 déc.
Jeudi 3 décembre 2026Sam. 5 déc.
Samedi 5 décembre 2026dim. 6 déc.
dimanche 6 décembre 2026Dim 8 nov
Dimanche 8 novembre 2026Sam. 7 nov.
Samedi 7 novembre 2026Ven. 6 nov.
Vendredi 6 novembre 2026Lun 2 nov.
Lundi 2 novembre 2026Dim 1 nov
Dimanche 1 novembre 2026Sam. 31 oct.
Samedi 31 octobre 2026Dim 25 oct
Dimanche 25 octobre 2026Sam 24 oct
Samedi 24 octobre 2026Ven. 23 oct.
Vendredi 23 octobre 2026Lun 19 oct
Lundi 19 octobre 2026dim. 18 oct.
dimanche 18 octobre 2026Sam 17 oct
Samedi 17 octobre 2026Lun 12 oct
Lundi 12 octobre 2026dim. 11 oct.
dimanche 11 octobre 2026Sam 10 oct
Samedi 10 octobre 2026| # | Joueur | Club | Matchs | Passes décisives | Buts marqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland Norway | | 10 | 0 | 9 |
| 2 | A. Isak Sweden | | 9 | 0 | 7 |
| 3 | T. Barry France | | 10 | 1 | 6 |
| 4 | N. Jackson Senegal | | 9 | 1 | 6 |
| 5 | Evanilson Brazil | | 10 | 4 | 5 |
| 6 | João Pedro Brazil | | 6 | 3 | 5 |
| 7 | R. Cherki France | | 9 | 2 | 5 |
| 8 | M. Rogers England | | 10 | 1 | 5 |
| 9 | M. Tavernier England | | 10 | 0 | 5 |
| 10 | B. Mbeumo Cameroon | | 10 | 0 | 4 |
| 11 | P. Groß Germany | | 10 | 4 | 4 |
| 12 | Bruno Fernandes Portugal | | 9 | 2 | 4 |
| 13 | C. Kostoulas Greece | | 10 | 2 | 3 |
| 14 | M. Belloumi Algeria | | 9 | 2 | 3 |
| 15 | Pedro Neto Portugal | | 10 | 1 | 3 |
| 16 | D. Calvert-Lewin England | | 10 | 1 | 3 |
| 17 | K. Dewsbury-Hall England | | 10 | 1 | 3 |
| 18 | K. Havertz Germany | | 10 | 0 | 3 |
| 19 | K. Schade Germany | | 10 | 0 | 3 |
| 20 | M. Ødegaard Norway | | 10 | 0 | 3 |
Questions fréquentes
La Premier League compte 20 clubs, chacun affrontant les autres en matchs aller et retour au cours de la saison.
Les clubs obtiennent 3 points pour une victoire et 1 point pour un match nul. L'équipe qui compte le plus de points à la fin de la saison est sacrée championne de la Premier League, tandis que les clubs en bas de classement sont relégués dans la division inférieure.
La saison de Premier League se déroule d'août à mai.
Cette page regroupe le classement en direct de la Premier League, les matchs, les résultats et les meilleurs buteurs, le tout mis à jour automatiquement au fil des rencontres.