Scottish Premiership
Suivez la Scottish Premiership sur Football Score 24 — le classement complet de la Scottish Premiership, les positions, le calendrier, les résultats et les meilleurs buteurs, mis à jour au fil des matchs. Découvrez la performance de chaque club cette saison, suivez la course au titre et à la relégation, consultez les prochains matchs de la Scottish Premiership et les heures de coup d'envoi, et retrouvez les résultats récents. Ouvrez n'importe quelle équipe pour voir son effectif et sa forme, ou suivez les meilleurs buteurs en quête du soulier d'or. Tout ce qu'il vous faut pour suivre la Scottish Premiership en un seul endroit.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 10 | +18 | 31 | WLDWW |
| 2 | | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 9 | +12 | 27 | WDWDW |
| 3 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | 21 | WWWWW |
| 4 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 22 | +4 | 20 | LDWLW |
| 5 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 | +3 | 17 | LWLDW |
| 6 | | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | +0 | 17 | DDWDW |
| 7 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 20 | -3 | 17 | WDDLD |
| 8 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | 14 | LLDWL |
| 9 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | 13 | DWDLL |
| 10 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 17 | -2 | 11 | WDLLL |
| 11 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 11 | LLLWL |
| 12 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 29 | -16 | 9 | LDLLW |
Sam. 31 oct.
Samedi 31 octobre 2026Sam. 21 nov.
Samedi 21 novembre 2026mar. 24 nov.
mardi 24 novembre 2026Sam. 28 nov.
Samedi 28 novembre 2026Dim. 29 nov.
Dimanche 29 novembre 2026Mer. 2 déc.
Mercredi 2 décembre 2026Sam. 5 déc.
Samedi 5 décembre 2026Lun 7 déc.
Lundi 7 décembre 2026sam. 12 déc.
samedi 12 décembre 2026dim. 13 déc.
dimanche 13 décembre 2026Sam 19 déc.
Samedi 19 décembre 2026Dim 20 déc.
Dimanche 20 décembre 2026Sam 26 déc.
Samedi 26 décembre 2026Dim 8 nov
Dimanche 8 novembre 2026Sam. 7 nov.
Samedi 7 novembre 2026Dim 1 nov
Dimanche 1 novembre 2026Sam. 31 oct.
Samedi 31 octobre 2026mer. 28 oct.
mercredi 28 octobre 2026Dim 25 oct
Dimanche 25 octobre 2026Sam 24 oct
Samedi 24 octobre 2026dim. 18 oct.
dimanche 18 octobre 2026Sam 17 oct
Samedi 17 octobre 2026dim. 11 oct.
dimanche 11 octobre 2026Sam 10 oct
Samedi 10 octobre 2026dim. 20 sept.
dimanche 20 septembre 2026Sam. 19 sept.
Samedi 19 septembre 2026Mar 15 sept.
mardi 15 septembre 2026mer. 9 sept.
mercredi 9 septembre 2026Dim 6 sept.
dimanche 6 septembre 2026Sam 5 sept.
samedi 5 septembre 2026| # | Joueur | Club | Matchs | Passes décisives | Buts marqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Durán Colombia | | 13 | 6 | 7 |
| 2 | J. Murrell USA | | 11 | 0 | 7 |
| 3 | B. Nygren Sweden | | 13 | 4 | 6 |
| 4 | R. Naderi Germany | | 11 | 3 | 6 |
| 5 | Cláudio Braga Portugal | | 12 | 2 | 6 |
| 6 | J. Fowler | | 13 | 1 | 6 |
| 7 | C. Miller Scotland | | 11 | 1 | 5 |
| 8 | B. Fink Switzerland | | 10 | 0 | 4 |
| 9 | K. Kelsy Venezuela | | 8 | 0 | 4 |
| 10 | K. Nisbet Scotland | | 12 | 3 | 4 |
| 11 | J. Westley England | | 9 | 0 | 4 |
| 12 | J. McPake Scotland | | 11 | 6 | 3 |
| 13 | J. Randall New Zealand | | 12 | 3 | 3 |
| 14 | K. Høgh Denmark | | 10 | 3 | 3 |
| 15 | L. Scales Republic of Ireland | | 11 | 1 | 3 |
| 16 | A. Lowry Scotland | | 9 | 1 | 3 |
| 17 | C. Wright England | | 8 | 1 | 3 |
| 18 | G. Kiltie Scotland | | 13 | 0 | 3 |
| 19 | J. Wilson Scotland | | 11 | 0 | 3 |
| 20 | L. Mendy | | 11 | 0 | 3 |
Aucun club trouvé
Il n'y a pas encore de clubs à afficher pour cette compétition.
Questions fréquentes
Les clubs gagnent 3 points pour une victoire et 1 pour un match nul. L'équipe qui compte le plus de points à la fin de la saison est sacrée championne de Scottish Premiership, tandis que les clubs en bas du classement sont relégués dans la division inférieure.
Cette page présente le classement en direct de la Scottish Premiership, le calendrier, les résultats et les meilleurs buteurs, le tout mis à jour automatiquement au fil des matchs.