Eliteserien
Suivez l'Eliteserien sur Football Score 24 — le classement complet, les positions, le calendrier, les résultats et les meilleurs buteurs de l'Eliteserien, mis à jour au fil des matchs. Découvrez la performance de chaque club cette saison, suivez la course au titre et à la relégation, consultez les prochains matchs de l'Eliteserien et les heures de coup d'envoi, et retrouvez les derniers résultats. Ouvrez n'importe quelle équipe pour voir son effectif et sa forme, ou suivez les meilleurs buteurs en course pour le soulier d'or. Tout ce qu'il vous faut pour suivre l'Eliteserien au même endroit.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 20 | 2 | 4 | 69 | 27 | +42 | 62 | WLWWW |
| 2 | | 26 | 20 | 2 | 4 | 63 | 23 | +40 | 62 | WWLWW |
| 3 | | 26 | 14 | 4 | 8 | 53 | 32 | +21 | 46 | WWWWD |
| 4 | | 26 | 14 | 3 | 9 | 39 | 35 | +4 | 45 | WWWWD |
| 5 | | 26 | 13 | 5 | 8 | 64 | 44 | +20 | 44 | DLWWD |
| 6 | | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 40 | +3 | 40 | LLLDD |
| 7 | | 26 | 10 | 3 | 13 | 47 | 44 | +3 | 33 | DWLLL |
| 8 | | 26 | 9 | 5 | 12 | 43 | 47 | -4 | 32 | LWWWL |
| 9 | | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 42 | -10 | 31 | LLWLW |
| 10 | | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 46 | -13 | 31 | LDDDW |
| 11 | | 26 | 8 | 6 | 12 | 38 | 53 | -15 | 30 | WDLLW |
| 12 | | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 46 | -15 | 30 | DLLLD |
| 13 | | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 39 | -8 | 28 | DWLLD |
| 14 | | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 51 | -21 | 26 | WWDLL |
| 15 | | 26 | 5 | 9 | 12 | 45 | 60 | -15 | 24 | LLLWL |
| 16 | | 26 | 5 | 4 | 17 | 27 | 59 | -32 | 19 | LLWLL |
Ven. 20 nov.
Vendredi 20 novembre 2026Sam. 21 nov.
Samedi 21 novembre 2026Dim 22 nov
Dimanche 22 novembre 2026Sam. 28 nov.
Samedi 28 novembre 2026Dim. 29 nov.
Dimanche 29 novembre 2026lun. 30 nov.
lundi 30 novembre 2026Ven 4 déc
Vendredi 4 décembre 2026Sam. 5 déc.
Samedi 5 décembre 2026dim. 6 déc.
dimanche 6 décembre 2026dim. 13 déc.
dimanche 13 décembre 2026Lun 9 nov.
Lundi 9 novembre 2026Dim 8 nov
Dimanche 8 novembre 2026Sam. 7 nov.
Samedi 7 novembre 2026Dim 1 nov
Dimanche 1 novembre 2026Sam. 31 oct.
Samedi 31 octobre 2026Ven. 30 oct.
Vendredi 30 octobre 2026Dim 25 oct
Dimanche 25 octobre 2026Sam 24 oct
Samedi 24 octobre 2026dim. 18 oct.
dimanche 18 octobre 2026Sam 17 oct
Samedi 17 octobre 2026Lun 12 oct
Lundi 12 octobre 2026dim. 11 oct.
dimanche 11 octobre 2026Sam 10 oct
Samedi 10 octobre 2026Ven 9 oct
Vendredi 9 octobre 2026dim. 20 sept.
dimanche 20 septembre 2026Sam. 19 sept.
Samedi 19 septembre 2026Ven 18 sept.
Vendredi 18 septembre 2026Lun 14 sept.
lundi 14 septembre 2026Dim 13 sept.
dimanche 13 septembre 2026| # | Joueur | Club | Matchs | Passes décisives | Buts marqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Christiansen Denmark | | 25 | 7 | 18 |
| 2 | Amin Chiakha Denmark | | 25 | 4 | 18 |
| 3 | K. Lonebu | | 23 | 2 | 15 |
| 4 | A. Helmersen Norway | | 23 | 2 | 13 |
| 5 | L. Alvheim Norway | | 24 | 0 | 12 |
| 6 | L. Haren Denmark | | 25 | 2 | 11 |
| 7 | M. Christensen | | 25 | 6 | 11 |
| 8 | E. Breivik Norway | | 25 | 10 | 10 |
| 9 | H. Larsen Norway | | 26 | 4 | 10 |
| 10 | S. Kvia-Egeskog Norway | | 26 | 3 | 9 |
| 11 | Vá Angola | | 25 | 5 | 8 |
| 12 | N. Holm Norway | | 25 | 3 | 8 |
| 13 | K. Ingason Iceland | | 21 | 3 | 8 |
| 14 | H. M. Reed | | 14 | 3 | 8 |
| 15 | E. Patoulidis Belgium | | 26 | 3 | 8 |
| 16 | B. Njie Norway | | 20 | 3 | 8 |
| 17 | E. Hestad Norway | | 16 | 2 | 8 |
| 18 | S. Kilen Norway | | 24 | 4 | 7 |
| 19 | H. Heggheim Norway | | 25 | 3 | 7 |
| 20 | J. Hjertø-Dahl Norway | | 14 | 2 | 7 |
Aucun club trouvé
Il n'y a pas encore de clubs à afficher pour cette compétition.
Pas encore d'actualités
Il n'y a pas d'articles récents pour l'Eliteserien. Revenez bientôt.
Questions fréquentes
Les clubs obtiennent 3 points pour une victoire et 1 point pour un match nul. L'équipe qui a le plus de points à la fin de la saison est sacrée championne de l'Eliteserien, tandis que les clubs en bas du classement sont relégués dans la division inférieure.
Cette page regroupe le classement en direct, les rencontres, les résultats et les meilleurs buteurs de l'Eliteserien, tous mis à jour automatiquement au fil des matchs.