Super League
Suivez la Super League sur Football Score 24 — le classement complet de la Super League, les classements, le calendrier, les résultats et les meilleurs buteurs, mis à jour au fil des matchs. Découvrez la performance de chaque club cette saison, suivez la course au titre et à la relégation, consultez les prochains matchs de la Super League et les heures de coup d'envoi, et retrouvez les résultats récents. Ouvrez n'importe quelle équipe pour voir son effectif et sa forme, ou suivez les meilleurs buteurs en course pour le soulier d'or. Tout ce qu'il vous faut pour suivre la Super League en un seul endroit.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 5 | +17 | 27 | WWWWL |
| 2 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 5 | +11 | 23 | DWWWW |
| 3 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 6 | +17 | 20 | WLWWW |
| 4 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 | +6 | 19 | DWLWL |
| 5 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 19 | WLWWW |
| 6 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 17 | DWWLL |
| 7 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | +0 | 14 | WLWLW |
| 8 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 19 | -4 | 12 | DDLWW |
| 9 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | LDLLW |
| 10 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 20 | -12 | 9 | LLLLL |
| 11 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 18 | -9 | 7 | DLDLW |
| 12 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 6 | DWLLL |
| 13 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 13 | -9 | 6 | LWDDL |
| 14 | | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 | 0 | LLLDL |
Sam 17 oct
Samedi 17 octobre 2026Sam. 21 nov.
Samedi 21 novembre 2026Dim 22 nov
Dimanche 22 novembre 2026lun. 23 nov.
lundi 23 novembre 2026Sam. 28 nov.
Samedi 28 novembre 2026Dim. 29 nov.
Dimanche 29 novembre 2026Sam. 5 déc.
Samedi 5 décembre 2026dim. 6 déc.
dimanche 6 décembre 2026Lun 7 déc.
Lundi 7 décembre 2026sam. 12 déc.
samedi 12 décembre 2026dim. 13 déc.
dimanche 13 décembre 2026lun. 14 déc.
lundi 14 décembre 2026Sam 19 déc.
Samedi 19 décembre 2026Dim 20 déc.
Dimanche 20 décembre 2026sam. 9 janv.
samedi 9 janvier 2027dim. 10 janv.
dimanche 10 janvier 2027Dim 8 nov
Dimanche 8 novembre 2026Sam. 7 nov.
Samedi 7 novembre 2026Lun 2 nov.
Lundi 2 novembre 2026Dim 1 nov
Dimanche 1 novembre 2026Sam. 31 oct.
Samedi 31 octobre 2026Dim 25 oct
Dimanche 25 octobre 2026Sam 24 oct
Samedi 24 octobre 2026dim. 18 oct.
dimanche 18 octobre 2026Sam 17 oct
Samedi 17 octobre 2026Lun 12 oct
Lundi 12 octobre 2026dim. 11 oct.
dimanche 11 octobre 2026Sam 10 oct
Samedi 10 octobre 2026dim. 20 sept.
dimanche 20 septembre 2026Sam. 19 sept.
Samedi 19 septembre 2026Dim 13 sept.
dimanche 13 septembre 2026Sam 12 sept.
samedi 12 septembre 2026jeu. 10 sept.
jeudi 10 septembre 2026| # | Joueur | Club | Matchs | Passes décisives | Buts marqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Varga Hungary | | 7 | 0 | 6 |
| 2 | A. Tetteh Ghana | | 10 | 1 | 5 |
| 3 | D. Kurminowski Poland | | 6 | 0 | 5 |
| 4 | Jota Silva Portugal | | 10 | 1 | 5 |
| 5 | L. Jović Serbia | | 9 | 0 | 5 |
| 6 | Á. Sagal Chile | | 10 | 1 | 4 |
| 7 | C. Dessers Nigeria | | 9 | 0 | 4 |
| 8 | K. Kodro Bosnia and Herzegovina | | 9 | 0 | 4 |
| 9 | Fabiano Brazil | | 9 | 0 | 4 |
| 10 | Jorge Pombo Spain | | 10 | 2 | 4 |
| 11 | C. Ndiaye Senegal | | 10 | 0 | 4 |
| 12 | F. Macheda Italy | | 10 | 1 | 3 |
| 13 | Pedro Marques Portugal | | 9 | 1 | 3 |
| 14 | C. Kouamé Côte d'Ivoire | | 9 | 0 | 3 |
| 15 | T. Kadewere Zimbabwe | | 9 | 0 | 3 |
| 16 | Zini Angola | | 8 | 0 | 3 |
| 17 | J. Bolívar Venezuela | | 8 | 0 | 3 |
| 18 | D. Pelkas Greece | | 6 | 0 | 3 |
| 19 | A. Živković Serbia | | 10 | 5 | 3 |
| 20 | V. Taborda Argentina | | 9 | 1 | 3 |
Aucun club trouvé
Il n'y a pas encore de clubs à afficher pour cette compétition.
Pas encore d'actualités
Il n'y a pas d'articles récents pour la Super League. Revenez bientôt.
Questions fréquentes
Les clubs gagnent 3 points pour une victoire et 1 pour un match nul. L'équipe qui compte le plus de points à la fin de la saison est sacrée championne de la Super League, tandis que les clubs en bas de tableau sont relégués dans la division inférieure.
Cette page contient le classement en direct, les matchs, les résultats et les meilleurs buteurs de la Super League, tous mis à jour automatiquement au fil des rencontres.