World Cup
Suivez la World Cup sur Football Score 24 — le classement complet de la World Cup, les classements, les rencontres, les résultats et les meilleurs buteurs, mis à jour au fil des matchs. Découvrez les performances de chaque club cette saison, suivez la course au titre et à la relégation, consultez les prochaines rencontres de la World Cup et les heures de coup d'envoi, et retrouvez les résultats récents. Ouvrez n'importe quelle équipe pour voir son effectif et sa forme, ou suivez les meilleurs buteurs en course pour le soulier d'or. Tout ce qu'il vous faut pour suivre la World Cup au même endroit.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | LWWWW |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | LWDL |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | LLW |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | LDL |
Aucune rencontre à venir
Aucun match programmé pour cette compétition dans les prochaines semaines.
Dim 19 juil
Dimanche 19 juillet 2026Mer 15 juil
Mercredi 15 juillet 2026Mar 14 juil
Mardi 14 juillet 2026Dim 12 juil
Dimanche 12 juillet 2026Ven 10 juil
Vendredi 10 juillet 2026Jeu 9 juil
Jeudi 9 juillet 2026Mar 7 juil
Mardi 7 juillet 2026Lun 6 juil
Lundi 6 juillet 2026Dim 5 juil
Dimanche 5 juillet 2026Sam 4 juil
Samedi 4 juillet 2026Ven 3 juil
Vendredi 3 juillet 2026Jeu 2 juil
Jeudi 2 juillet 2026Mer 1 juil
Mercredi 1 juillet 2026Mar 30 juin
Mardi 30 juin 2026Lun 29 juin
Lundi 29 juin 2026Dim 28 juin
Dimanche 28 juin 2026Sam 27 juin
Samedi 27 juin 2026Ven 26 juin
Vendredi 26 juin 2026Jeu 25 juin
Jeudi 25 juin 2026| # | Joueur | Club | Matchs | Passes décisives | Buts marqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé France | | 8 | 4 | 10 |
| 2 | L. Messi Argentina | | 8 | 4 | 8 |
| 3 | J. Bellingham England | | 8 | 1 | 7 |
| 4 | E. Haaland Norway | | 5 | 0 | 7 |
| 5 | Joel Kojo Kyrgyzstan | | 16 | 2 | 6 |
| 6 | O. Dembélé France | | 8 | 2 | 6 |
| 7 | H. Kane England | | 7 | 1 | 6 |
| 8 | Mikel Oyarzabal Spain | | 8 | 1 | 5 |
| 9 | V. Aboubakar Cameroon | | 9 | 1 | 4 |
| 10 | O. O'runov Uzbekistan | | 9 | 1 | 4 |
| 11 | J. Quiñones Colombia | | 5 | 1 | 4 |
| 12 | Vinícius Júnior Brazil | | 5 | 1 | 4 |
| 13 | I. Sarr Senegal | | 4 | 1 | 4 |
| 14 | Saleh Al Shehri Saudi Arabia | | 10 | 0 | 4 |
| 15 | H. Morita Japan | | 10 | 2 | 3 |
| 16 | Geny Catamo Mozambique | | 8 | 2 | 3 |
| 17 | D. Undav Germany | | 4 | 2 | 3 |
| 18 | J. Manzambi Switzerland | | 4 | 2 | 3 |
| 19 | Oday Dabbagh Palestine | | 16 | 1 | 3 |
| 20 | Muhsen Al Ghassani Oman | | 16 | 1 | 3 |
Aucun club trouvé
Il n'y a pas encore de clubs à afficher pour cette compétition.
Questions fréquentes
Les clubs gagnent 3 points pour une victoire et 1 pour un match nul. L'équipe avec le plus de points à la fin de la saison est couronnée championne de la World Cup, tandis que les clubs du bas sont relégués dans la division inférieure.
Cette page contient le classement en direct de la World Cup, le calendrier, les résultats et les meilleurs buteurs, tous mis à jour automatiquement au fur et à mesure des matchs.