Marché des transferts
Transferts
Tous les mouvements confirmés impliquant les clubs de ce site — arrivées, départs, prêts et transferts gratuits, mis à jour chaque semaine à partir du flux de données officiel.
- 400
- Deals
- 115
- Avec indemnité
- 144
- Prêts
- 141
- Transferts gratuits
Fenêtre d'été fermée le 1er septembre · fenêtre d'hiver ouvre le 1er janvier
Suivez les transferts football sur Football Score 24 — les dernières actualités des transferts, les transferts conclus, les prêts et les signatures marquantes du monde entier. Suivez les plus gros mouvements en Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga et Ligue 1, ainsi que les rumeurs de transfert et les histoires du jour de la deadline au moment où elles éclatent. Découvrez quels joueurs changent de club, pour quels montants, et comment chaque transfert redessine la saison. Gardez une longueur d'avance sur chaque transfert confirmé et sur les rumeurs qui alimentent le prochain grand mouvement.
Derniers mouvements
| Date | Joueur | En provenance de | Vers | Indemnité |
|---|---|---|---|---|
| 30 oct. 2026 | J. Agyekum | | Agyekum Joel | Libre |
| 30 oct. 2026 | A. Vasiljevic | | Vasiljevic Andrej | Libre |
| 30 oct. 2026 | F. Barkowsky | | Barkowsky Finn | Libre |
| 30 oct. 2026 | G. Kiveta Ndongalasiya | | Kiveta Ndongalasiya Glory | Libre |
| 23 oct. 2026 | Ephrahim Yeboah | | | Prêt |
| 22 oct. 2026 | B. Williams | | | Libre |
| 21 oct. 2026 | S. Keogh | | | Prêt |
| 20 oct. 2026 | J. Cillessen | | | Libre |
| 20 oct. 2026 | P. Fearon | | | Prêt |
| 17 oct. 2026 | N. Valentine | | | Prêt |
| 16 oct. 2026 | J. Robinson | | | Libre |
| 15 oct. 2026 | A. Khan | | | - |
| 15 oct. 2026 | N. Mantl | | | Libre |
| 15 oct. 2026 | A. Di Nunzio | | | Augmenter |
| 15 oct. 2026 | M. Dike | | | Prêt |
| 14 oct. 2026 | T. Adeyemo | | | Libre |
| 14 oct. 2026 | Karim Mperanyi | | | Augmenter |
| 13 oct. 2026 | R. Mahrez | | | Libre |
| 13 oct. 2026 | B. Bateman | | | Prêt |
| 12 oct. 2026 | W. Keane | | | Libre |
| 12 oct. 2026 | D. Isichei | | | - |
| 12 oct. 2026 | Adam Mouak | | | Augmenter |
| 12 oct. 2026 | Dani Carvajal | | | Libre |
| 12 oct. 2026 | H. Griffiths | | | Libre |
| 11 oct. 2026 | E. Dasa | | | Libre |
| 9 oct. 2026 | Y. Khoudda | | | Libre |
| 8 oct. 2026 | J. Martínez | | | Libre |
| 8 oct. 2026 | D. Sinkgraven | | | Libre |
| 8 oct. 2026 | D. Slory | NAC Breda U18 | | Augmenter |
| 8 oct. 2026 | L. Merrifield | | | Augmenter |
| 7 oct. 2026 | M. Bakker | | | Libre |
| 7 oct. 2026 | M. Darmian | | | Libre |
| 7 oct. 2026 | R. Clayton | | | Prêt |
| 6 oct. 2026 | Finley Woodham | | | Prêt |
| 6 oct. 2026 | B. Żelazowski | | | Libre |
| 6 oct. 2026 | David Silva | | | Libre |
| 6 oct. 2026 | Alfie Harrison | | | Libre |
| 5 oct. 2026 | V. Reyes | | | Prêt |
| 5 oct. 2026 | A. Green | | | Libre |
| 4 oct. 2026 | A. Nallo | | | Prêt |
| 3 oct. 2026 | José Luis Morales | | | Libre |
| 2 oct. 2026 | S. Ashbee | | | Prêt |
| 30 sept. 2026 | K. Diatta | | | Libre |
| 30 sept. 2026 | W. Smallbone | | | - |
| 30 sept. 2026 | I. Jones | | | Libre |
| 30 sept. 2026 | Gabriel Caipira | | | Prêt |
| 30 sept. 2026 | L. Blasi | | | Libre |
| 29 sept. 2026 | T. Mendel-Idowu | | | Prêt |
| 29 sept. 2026 | H. Rylah | | | Prêt |
| 29 sept. 2026 | I. Jones | | | Libre |
| 29 sept. 2026 | G. Kelly | | | Prêt |
| 29 sept. 2026 | C. Smalling | | | Libre |
| 29 sept. 2026 | R. Gurtner | | Gurtner Regis | Libre |
| 29 sept. 2026 | D. Kownacki | | Kownacki Dawid | Libre |
| 29 sept. 2026 | D. Reid | | | Libre |
| 29 sept. 2026 | Zyan Blake | | | Prêt |
| 28 sept. 2026 | Max Thompson | | | - |
| 27 sept. 2026 | Neto | | | Libre |
| 27 sept. 2026 | Patric | | | - |
| 26 sept. 2026 | Patric | | | - |
| 25 sept. 2026 | Ephrahim Yeboah | | | Prêt |
| 25 sept. 2026 | C. Allen | | | Prêt |
| 24 sept. 2026 | Alfie Massey | | | Prêt |
| 24 sept. 2026 | D. Ings | | | Libre |
| 24 sept. 2026 | E. Sutton | | | Prêt |
| 24 sept. 2026 | João Pedro Chermont | | | Transfert |
| 24 sept. 2026 | L. Edhart | | | Libre |
| 24 sept. 2026 | D. Alaba | | | Libre |
| 23 sept. 2026 | João Pedro Chermont | | | Prêt |
| 23 sept. 2026 | João Pedro Chermont | | | Transfert |
| 23 sept. 2026 | É. Soumah-Abbad | | | Prêt |
| 23 sept. 2026 | D. Kreilach | | | - |
| 23 sept. 2026 | M. Dahoud | | | Libre |
| 23 sept. 2026 | S. Keogh | | | Prêt |
| 22 sept. 2026 | Finley Woodham | | | Prêt |
| 22 sept. 2026 | C. Eriksen | | Eriksen Christian | Libre |
| 20 sept. 2026 | M. Ferdinan | | | Libre |
| 20 sept. 2026 | Dudu Marques | | | Prêt |
| 20 sept. 2026 | K. Lala | | Lala Kenny | Libre |
| 19 sept. 2026 | Abdulhadi Al-Alwan | | | Prêt |
| 19 sept. 2026 | M. Ferdinan | | | Libre |
| 18 sept. 2026 | N. Valentine | | | Prêt |
| 18 sept. 2026 | U. Djedje | | | Prêt |
| 18 sept. 2026 | Paul Argney | | | Prêt |
| 18 sept. 2026 | O. Pimlott | | | Prêt |
| 18 sept. 2026 | T. Malacia | | | Libre |
| 18 sept. 2026 | M. Underwood | | | Prêt |
| 17 sept. 2026 | D. Cornell | | | - |
| 17 sept. 2026 | Arafat Al Haj | | | Transfert |
| 17 sept. 2026 | A. Seidu | | | Prêt |
| 17 sept. 2026 | M. JoviÄ | | | Prêt |
| 17 sept. 2026 | Nícolas | | | Libre |
| 17 sept. 2026 | M. Dike | | | Prêt |
| 17 sept. 2026 | W. Murdock | | | Prêt |
| 16 sept. 2026 | M. Bilac | | | - |
| 16 sept. 2026 | Raúl Chasco | | | Libre |
| 16 sept. 2026 | D. Osong | | | Libre |
| 15 sept. 2026 | K. Fujimoto | | | Prêt |
| 15 sept. 2026 | Dudu Marques | | | Prêt |
| 15 sept. 2026 | Bartolomeu Jacinto Quissanga | | | Libre |
| 15 sept. 2026 | Y. Bissouma | | | Libre |
| 15 sept. 2026 | A. Bodart | | | Libre |
| 15 sept. 2026 | E. Vignato | | | Libre |
| 15 sept. 2026 | Raúl Chasco | | | Libre |
| 14 sept. 2026 | J. Panzo | | | Libre |
| 14 sept. 2026 | J. Farrell | | | Prêt |
| 14 sept. 2026 | Luka Tunjic | | | Libre |
| 14 sept. 2026 | H. Hateboer | | | Libre |
| 14 sept. 2026 | A. Bodart | | | Libre |
| 14 sept. 2026 | M. Vušković | | | Libre |
| 14 sept. 2026 | Marley Leuluai | | | Libre |
| 13 sept. 2026 | B. Bateman | | | Prêt |
| 13 sept. 2026 | P. Farkas | | | - |
| 13 sept. 2026 | Philippe Coutinho | | | Libre |
| 13 sept. 2026 | Bruma | | | Libre |
| 13 sept. 2026 | Ali Alamine | | | Libre |
| 13 sept. 2026 | A. Salah-Eddine | | | Prêt |
| 13 sept. 2026 | I. Bennacer | | | Transfert |
| 13 sept. 2026 | P. Fearon | | | Prêt |
| 13 sept. 2026 | Marley Leuluai | | | Libre |
| 13 sept. 2026 | C. Ismail | | | - |
| 12 sept. 2026 | M. Forss | | | Libre |
| 12 sept. 2026 | Bruma | | | Libre |
| 12 sept. 2026 | Dennis Konney | | | Transfert |
| 12 sept. 2026 | Alex Teixeira | | Teixeira Alex | Libre |
| 11 sept. 2026 | Santiago Perez | | | Libre |
| 11 sept. 2026 | M. Brozović | | | Libre |
| 11 sept. 2026 | L. Skinner | | | Prêt |
| 11 sept. 2026 | L. Skinner | | | Prêt |
| 11 sept. 2026 | Dennis Konney | | | Transfert |
| 11 sept. 2026 | B. Kuwas | | | Libre |
| 11 sept. 2026 | Y. Ibrahim | | | Augmenter |
| 10 sept. 2026 | Santiago Perez | | | Libre |
| 10 sept. 2026 | M. Antonio | | | Libre |
| 10 sept. 2026 | Andrey | | | Prêt |
| 10 sept. 2026 | Sandry | | Sandry | Libre |
| 10 sept. 2026 | Zé Roberto | | | Transfert |
| 10 sept. 2026 | Guty | | Guty | Libre |
| 10 sept. 2026 | I. Laquintana | | | Prêt |
| 10 sept. 2026 | Patrick Silva | | | Prêt |
| 10 sept. 2026 | Filipinho | | | Prêt |
| 10 sept. 2026 | M. Viña | | | Prêt |
| 10 sept. 2026 | Gabriel Pereira | | | Prêt |
| 10 sept. 2026 | S. Ramos | | | Transfert |
| 10 sept. 2026 | C. Suassuna | | | Prêt |
| 10 sept. 2026 | Pedro Lima | | | Prêt |
| 10 sept. 2026 | Neto Pessoa | | | Transfert |
| 10 sept. 2026 | Francisco da Costa | | | Prêt |
| 10 sept. 2026 | D. Terans | | | Prêt |
| 10 sept. 2026 | Luis Fernando | | | Prêt |
| 10 sept. 2026 | S. Diarra | | | Prêt |
| 10 sept. 2026 | S. Padt | | | Libre |
| 10 sept. 2026 | N. Maraš | | | Libre |
| 10 sept. 2026 | S. Bueno | | | Prêt |
| 9 sept. 2026 | L. Le Roux | | | Libre |
| 9 sept. 2026 | D. Akintola | | | Libre |
| 9 sept. 2026 | Sandry | | | Prêt |
| 9 sept. 2026 | Zé Roberto | | | Transfert |
| 9 sept. 2026 | Guty | | | Prêt |
| 9 sept. 2026 | M. Viña | | | Prêt |
| 9 sept. 2026 | Darlan | | | Prêt |
| 9 sept. 2026 | S. Ramos | | | Transfert |
| 9 sept. 2026 | Lautaro López | | | Prêt |
| 9 sept. 2026 | Luan | | Luan Silva | Libre |
| 9 sept. 2026 | Neto Pessoa | | | Transfert |
| 9 sept. 2026 | H. Ziyech | | | Libre |
| 9 sept. 2026 | Costinha | | | Prêt |
| 9 sept. 2026 | Zé Carlos | | | Libre |
| 9 sept. 2026 | Rildo | | | Prêt |
| 9 sept. 2026 | P. Carlgren | | | Libre |
| 9 sept. 2026 | D. Machado | | | Libre |
| 9 sept. 2026 | J. Casimir | | | Prêt |
| 9 sept. 2026 | L. Mazzitelli | | | Libre |
| 9 sept. 2026 | J. Cuadrado | | | Libre |
| 9 sept. 2026 | M. Richter | | | Libre |
| 8 sept. 2026 | D. Akintola | | | Libre |
| 8 sept. 2026 | Z. Inoussa | | | Prêt |
| 8 sept. 2026 | Everton | | | Libre |
| 8 sept. 2026 | A. Lescano | | | Transfert |
| 8 sept. 2026 | Rosivan | | | Transfert |
| 8 sept. 2026 | Ruan Indio | | | Prêt |
| 8 sept. 2026 | R. N'do | | | Libre |
| 8 sept. 2026 | Carlos Eduardo | | | Prêt |
| 8 sept. 2026 | K. Edwards | | Edwards Khayon | Libre |
| 8 sept. 2026 | F. Sierralta | | | Prêt |
| 8 sept. 2026 | Ioan Vermeșan | | | Prêt |
| 8 sept. 2026 | K. Jakić | | | Prêt |
| 7 sept. 2026 | B. Kabli | | | Prêt |
| 7 sept. 2026 | B. Kabli | | Al Ain | Prêt |
| 7 sept. 2026 | E. Ukaki | | | Prêt |
| 7 sept. 2026 | N. Zätterström | | | Prêt |
| 7 sept. 2026 | K. Goudmijn | | | Prêt |
| 7 sept. 2026 | Olutayo Singerr | | | Prêt |
| 7 sept. 2026 | A. Lescano | | | Transfert |
| 7 sept. 2026 | Ênio | | | Prêt |
| 7 sept. 2026 | Rosivan | | | Transfert |
| 7 sept. 2026 | Michel | | | Libre |
| 7 sept. 2026 | Noam Fritz Emeran | | | Libre |
| 7 sept. 2026 | D. Pejičić | | | Prêt |
| 7 sept. 2026 | Diogo Leite | | | Libre |
| 7 sept. 2026 | A. Belotti | | | Libre |
| 7 sept. 2026 | J. Karlsson | | | Prêt |
| 7 sept. 2026 | M. Jenz | | | Libre |
| 7 sept. 2026 | Cristian David Perea Cajiao | | | Libre |
| 7 sept. 2026 | Remy Rees-Dottin | | | Transfert |
| 6 sept. 2026 | J. Ayew | | | Libre |
| 6 sept. 2026 | J. Trevisan | | | Libre |
| 6 sept. 2026 | Gonçalo Costa | | | Prêt |
| 6 sept. 2026 | V. Misidjan | | | Libre |
| 6 sept. 2026 | Noam Fritz Emeran | | | Libre |
| 6 sept. 2026 | E. Piana | | | Transfert |
| 6 sept. 2026 | D. Hodzic | | | Transfert |
| 6 sept. 2026 | M. Jenz | | | Libre |
| 6 sept. 2026 | Cristian David Perea Cajiao | | | Libre |
| 6 sept. 2026 | L. Saca | | | Libre |
| 6 sept. 2026 | Remy Rees-Dottin | | | Transfert |
| 6 sept. 2026 | Cherif Yaya | | | Prêt |
| 6 sept. 2026 | B. Traoré | | | Libre |
| 5 sept. 2026 | Ricardo Mathias | | | Prêt |
| 5 sept. 2026 | Makaya Ibrahima Diaby | | | Transfert |
| 5 sept. 2026 | Saeed Baattia | | | Transfert |
| 5 sept. 2026 | B. Ortega | | | Prêt |
| 5 sept. 2026 | Abdulelah | | | Prêt |
| 5 sept. 2026 | Fawaz Al Saqour | | | Prêt |
| 5 sept. 2026 | G. Wijnaldum | | | Libre |
| 5 sept. 2026 | Ali Al Hassan | | | Transfert |
| 5 sept. 2026 | Abdulmalik Al-Jaber | | | Prêt |
| 5 sept. 2026 | J. Trevisan | | | Libre |
| 5 sept. 2026 | S. Padt | | | Libre |
| 5 sept. 2026 | J. Vardy | | | Libre |
| 5 sept. 2026 | E. Piana | | | Transfert |
| 5 sept. 2026 | A. Barák | | | Libre |
| 5 sept. 2026 | D. Hodzic | | | Transfert |
| 5 sept. 2026 | S. Suleiman | | | Transfert |
| 5 sept. 2026 | L. Saca | | | Libre |
| 4 sept. 2026 | Makaya Ibrahima Diaby | | | Transfert |
| 4 sept. 2026 | Saeed Baattia | | | Transfert |
| 4 sept. 2026 | Ali Al Hassan | | | Transfert |
| 4 sept. 2026 | H. Ziyech | | | Libre |
| 4 sept. 2026 | Y. Karamoh | | | Libre |
| 4 sept. 2026 | M. de Carvalho | | | Transfert |
| 4 sept. 2026 | S. Suleiman | | | Transfert |
| 3 sept. 2026 | M. Wilson | | | Prêt |
| 3 sept. 2026 | O. Thomas | | | Transfert |
| 3 sept. 2026 | N. Bilokapić | | | Libre |
| 3 sept. 2026 | M. Clarke | | | - |
| 3 sept. 2026 | S. Ashbee | | | Prêt |
| 3 sept. 2026 | Lima | | | Prêt |
| 3 sept. 2026 | Richard | | | Libre |
| 3 sept. 2026 | Gustavo Prado | | | Prêt |
| 3 sept. 2026 | Guilherme | | | Transfert |
| 3 sept. 2026 | Luis Aucélio | | | Prêt |
| 3 sept. 2026 | Maik | | | Prêt |
| 3 sept. 2026 | Arthur Chaves | | | Prêt |
| 3 sept. 2026 | Diogo Brasido | | | Transfert |
| 3 sept. 2026 | D. Kerr | | | Transfert |
| 3 sept. 2026 | Rafael Genuino | | | Prêt |
| 3 sept. 2026 | Yang Si-woo | | | Libre |
| 3 sept. 2026 | Vuk Pavicevic | | | Transfert |
| 3 sept. 2026 | R. Muteba | | | Prêt |
| 3 sept. 2026 | Jeremy Arévalo | | | Prêt |
| 3 sept. 2026 | Matheus França | | | Prêt |
| 3 sept. 2026 | M. El Boukammiri | | | Transfert |
| 3 sept. 2026 | Felipe Silva | | | Prêt |
| 3 sept. 2026 | K. Osundina | | | Prêt |
| 3 sept. 2026 | T. Borevković | | | Prêt |
| 3 sept. 2026 | Vando Félix | | | Transfert |
| 3 sept. 2026 | Miguel Nóbrega | | | Prêt |
| 3 sept. 2026 | Rodrigo Macedo | | | Libre |
| 3 sept. 2026 | Alan | | | Libre |
| 3 sept. 2026 | F. Cáseres | | | Transfert |
| 3 sept. 2026 | R. Almeida | | | Prêt |
| 3 sept. 2026 | João Costa | | | Prêt |
| 3 sept. 2026 | N. Kader | | | Transfert |
| 3 sept. 2026 | Rafael LuÃs | | | Libre |
| 3 sept. 2026 | G. Rukavina | | | Libre |
| 3 sept. 2026 | L. Shahar | | | Prêt |
| 3 sept. 2026 | Chipyoka Songa | | | Transfert |
| 3 sept. 2026 | R. Jurišić | | | Transfert |
| 3 sept. 2026 | M. Robin | | | Transfert |
| 3 sept. 2026 | Vitor Hugo | | | Transfert |
| 3 sept. 2026 | S. Garcia | | | Transfert |
| 3 sept. 2026 | R. Šiler | | | Transfert |
| 3 sept. 2026 | C. Bozdoğan | | | Libre |
| 3 sept. 2026 | A. Sylla | | | Transfert |
| 3 sept. 2026 | Y. Benhattab | | | Transfert |
| 3 sept. 2026 | M. Bayo | | | Transfert |
| 3 sept. 2026 | A. Paleari | | | Libre |
| 3 sept. 2026 | F. Anjorin | | | Prêt |
| 3 sept. 2026 | V. Sierro | | | Libre |
| 3 sept. 2026 | G. Borrelli | | | Prêt |
| 3 sept. 2026 | A. Barák | | | Transfert |
| 3 sept. 2026 | D. Klein | | | Libre |
| 3 sept. 2026 | I. Server | | | Transfert |
| 3 sept. 2026 | Xavi | | | Libre |
| 3 sept. 2026 | H. Mills | | | Libre |
| 3 sept. 2026 | J. Rak-Sakyi | | | Prêt |
| 2 sept. 2026 | S. Keller | | | Prêt |
| 2 sept. 2026 | Gabriel Martinelli | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | O. Thomas | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | S. Eyob-Abraha | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | M. Clarke | | | - |
| 2 sept. 2026 | A. Gilbert | | | Libre |
| 2 sept. 2026 | Owen Eames | | | Prêt |
| 2 sept. 2026 | D. Downs | | | Prêt |
| 2 sept. 2026 | Juan Larios | | | Libre |
| 2 sept. 2026 | L. Le Roux | | | Libre |
| 2 sept. 2026 | T. Sellars-Fleming | | | Prêt |
| 2 sept. 2026 | C. Okike | | | Prêt |
| 2 sept. 2026 | J. Cotterill | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | Joao Fernandes | | | Prêt |
| 2 sept. 2026 | Richard | | | Libre |
| 2 sept. 2026 | Gustavo Prado | | | Prêt |
| 2 sept. 2026 | Lima | | | Prêt |
| 2 sept. 2026 | B. Akinsola | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | Diogo Brasido | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | D. Kerr | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | Yang Si-woo | | | Libre |
| 2 sept. 2026 | Vuk Pavicevic | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | Claudio | | | Prêt |
| 2 sept. 2026 | M. El Boukammiri | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | Luisinho | | | Prêt |
| 2 sept. 2026 | Vando Félix | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | Rodrigo Macedo | | | Libre |
| 2 sept. 2026 | F. Cáseres | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | G. Konan | | | Libre |
| 2 sept. 2026 | Sidney Lima | | | Prêt |
| 2 sept. 2026 | Diogo Calila | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | N. Kader | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | Rafael LuÃs | | | Libre |
| 2 sept. 2026 | G. Rukavina | | | Libre |
| 2 sept. 2026 | Chipyoka Songa | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | R. Jurišić | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | A. Camblan | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | M. Robin | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | Vitor Hugo | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | S. Garcia | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | R. Šiler | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | S. Clemmensen | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | S. de Grand | | | Prêt |
| 2 sept. 2026 | Zidane Iqbal | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | C. Bozdoğan | | | Libre |
| 2 sept. 2026 | A. Sylla | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | Y. Lienard | | | Prêt |
| 2 sept. 2026 | Y. Benhattab | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | B. Deuff | | | Prêt |
| 2 sept. 2026 | É. Youté | | | Libre |
| 2 sept. 2026 | Keito Nakamura | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | Brad-Hamilton Mantsounga | | | Prêt |
| 2 sept. 2026 | V. Orakpo | | | Prêt |
| 2 sept. 2026 | M. Bayo | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | A. Paleari | | | Libre |
| 2 sept. 2026 | R. Rodríguez | | | Libre |
| 2 sept. 2026 | Jeremy Kandje Mbambi | | | Prêt |
| 2 sept. 2026 | K. Ehizibue | | | Libre |
| 2 sept. 2026 | A. Romagnoli | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | A. Barák | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | A. Vermeeren | | | Prêt |
| 2 sept. 2026 | T. Čvančara | | | Prêt |
| 2 sept. 2026 | N. Mbuku | | | Prêt |
| 2 sept. 2026 | B. Bouanani | | | Prêt |
| 2 sept. 2026 | E. Kujovic | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | Carles Pérez | | | Libre |
| 2 sept. 2026 | I. Server | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | Alberto Marí | | | Libre |
| 2 sept. 2026 | Xavi | | | Libre |
| 2 sept. 2026 | Rayane Belid | | | Transfert |
| 2 sept. 2026 | J. Landers | | | Prêt |
| 2 sept. 2026 | Ty Kimoni Barnett | | | Libre |
| 2 sept. 2026 | Ted Curd | | | Prêt |
| 2 sept. 2026 | L. Bailey | | | Transfert |
| 1 sept. 2026 | R. Rios | | | Prêt |
| 1 sept. 2026 | Gabriel Martinelli | | | Transfert |
| 1 sept. 2026 | Ramon Riquelme | | | Transfert |
| 1 sept. 2026 | M. Galarza | | | Prêt |
| 1 sept. 2026 | D. Ruíz | | | Prêt |
| 1 sept. 2026 | N. Allen | | | Prêt |
| 1 sept. 2026 | S. Eyob-Abraha | | | Transfert |
| 1 sept. 2026 | M. Adu-Poku | | | Prêt |
| 1 sept. 2026 | M. Whittaker | | | Transfert |
| 1 sept. 2026 | D. Downs | | | Prêt |
| 1 sept. 2026 | Juan Larios | | | Libre |
| 1 sept. 2026 | M. Jacob | | | Prêt |
| 1 sept. 2026 | J. Cotterill | | | Transfert |
| 1 sept. 2026 | A. Forson | | | Prêt |
| 1 sept. 2026 | Rodinei | | | Libre |
| 1 sept. 2026 | Wallace | | | Transfert |
| 1 sept. 2026 | Filipe Machado | | | Transfert |
| 1 sept. 2026 | S. Rodríguez | | | Transfert |
| 1 sept. 2026 | Gabriel Mec | | | Transfert |
| 1 sept. 2026 | B. Akinsola | | | Transfert |
| 1 sept. 2026 | R. Dudok | | | Prêt |
| 1 sept. 2026 | M. Essimi Ateba | | | Transfert |
| 1 sept. 2026 | B. Wdowik | | | Prêt |
| 1 sept. 2026 | A. Jakupovic | | | Transfert |
| 1 sept. 2026 | P. Salas | | | Prêt |
| 1 sept. 2026 | Diogo Calila | | | Transfert |
| 1 sept. 2026 | Henrique Pereira | | | Prêt |
| 1 sept. 2026 | C. Echeverri | | | Prêt |
| 1 sept. 2026 | J. Wynder | | | Prêt |
Aucun transfert ne correspond à ce filtre.
Source : flux officiel des données de transfert. Mis à jour le 9 nov. 2026.
Questions fréquentes
Le principal marché estival européen s'étend généralement de juin au début du mois de septembre, avec un marché hivernal plus court en janvier. Les dates exactes sont fixées par chaque association nationale à chaque saison.
Un club acheteur s'accorde sur une indemnité avec le club actuel du joueur, puis négocie les conditions personnelles et un contrat avec le joueur. Le transfert est finalisé une fois enregistré pendant un marché des transferts ouvert.
Un transfert libre désigne un joueur qui rejoint un nouveau club sans indemnité parce que son contrat précédent a expiré ; seuls le salaire et une éventuelle prime à la signature s'appliquent.