K League 1
Suivez la K League 1 sur Football Score 24 — le classement complet de la K League 1, les classements, le calendrier, les résultats et les meilleurs buteurs, mis à jour au fil des matchs. Découvrez les performances de chaque club cette saison, suivez la course au titre et à la relégation, consultez les prochains matchs de la K League 1 et les heures de coup d'envoi, et retrouvez les résultats récents. Ouvrez n'importe quelle équipe pour voir son effectif et sa forme, ou suivez les meilleurs buteurs en course pour le soulier d'or. Tout ce qu'il vous faut pour suivre la K League 1 au même endroit.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 33 | 20 | 7 | 6 | 61 | 29 | +32 | 67 | DDWLW |
| 2 | | 33 | 15 | 6 | 12 | 52 | 47 | +5 | 51 | DWLLW |
| 3 | | 33 | 13 | 10 | 10 | 53 | 41 | +12 | 49 | WWWDD |
| 4 | | 33 | 12 | 12 | 9 | 43 | 33 | +10 | 48 | DWLDL |
| 5 | | 33 | 11 | 15 | 7 | 40 | 30 | +10 | 48 | DDWDL |
| 6 | | 33 | 12 | 10 | 11 | 43 | 35 | +8 | 46 | WDWDD |
| 7 | | 33 | 12 | 10 | 11 | 39 | 37 | +2 | 46 | LLLWD |
| 8 | | 33 | 10 | 13 | 10 | 40 | 48 | -8 | 43 | DDWWD |
| 9 | | 33 | 11 | 9 | 13 | 30 | 39 | -9 | 42 | DDLWD |
| 10 | | 33 | 5 | 19 | 9 | 33 | 41 | -8 | 34 | LDLWD |
| 11 | | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 | 47 | -15 | 32 | LLLLD |
| 12 | | 33 | 3 | 12 | 18 | 30 | 69 | -39 | 21 | WLWDD |
Sam. 21 nov.
Samedi 21 novembre 2026Dim 22 nov
Dimanche 22 novembre 2026Sam. 28 nov.
Samedi 28 novembre 2026Dim. 29 nov.
Dimanche 29 novembre 2026Sam. 5 déc.
Samedi 5 décembre 2026dim. 6 déc.
dimanche 6 décembre 2026Dim 8 nov
Dimanche 8 novembre 2026Sam. 7 nov.
Samedi 7 novembre 2026Dim 1 nov
Dimanche 1 novembre 2026Sam. 31 oct.
Samedi 31 octobre 2026Sam 24 oct
Samedi 24 octobre 2026dim. 18 oct.
dimanche 18 octobre 2026Sam 17 oct
Samedi 17 octobre 2026dim. 11 oct.
dimanche 11 octobre 2026Sam 10 oct
Samedi 10 octobre 2026Ven 9 oct
Vendredi 9 octobre 2026dim. 27 sept.
dimanche 27 septembre 2026dim. 20 sept.
dimanche 20 septembre 2026Sam. 19 sept.
Samedi 19 septembre 2026Dim 13 sept.
dimanche 13 septembre 2026Sam 12 sept.
samedi 12 septembre 2026mer. 9 sept.
mercredi 9 septembre 2026Mar 8 sept.
mardi 8 septembre 2026Dim 6 sept.
dimanche 6 septembre 2026| # | Joueur | Club | Matchs | Passes décisives | Buts marqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yago Cariello Brazil | | 28 | 1 | 13 |
| 2 | S. Mugoša Montenegro | | 32 | 1 | 11 |
| 3 | Lee Dong-Gyeong Korea Republic | | 34 | 10 | 10 |
| 4 | Tiago Orobó Brazil | | 27 | 0 | 10 |
| 5 | J. Iredale Australia | | 19 | 0 | 9 |
| 6 | P. Klimala Poland | | 31 | 0 | 8 |
| 7 | Diogo de Oliveira Brazil | | 30 | 2 | 6 |
| 8 | Emerson Negueba Brazil | | 32 | 2 | 6 |
| 9 | Go Jae-Hyeon Korea Republic | | 29 | 3 | 5 |
| 10 | Jefferson Galego Brazil | | 34 | 1 | 5 |
| 11 | M. Ferrier England | | 31 | 1 | 5 |
| 12 | Airton Brazil | | 20 | 0 | 5 |
| 13 | Lee Seung-Woo Korea Republic | | 34 | 4 | 4 |
| 14 | Matheus Oliveira Brazil | | 33 | 4 | 4 |
| 15 | Mo Jae-Hyeon Korea Republic | | 30 | 2 | 4 |
| 16 | Lee Kun-Hee Korea Republic | | 32 | 1 | 4 |
| 17 | Jeong Jae-Hee Korea Republic | | 26 | 1 | 4 |
| 18 | Juninho Rocha Brazil | | 25 | 1 | 4 |
| 19 | M. Ishida Japan | | 23 | 1 | 4 |
| 20 | A. Halaihal Israel | | 29 | 0 | 4 |
Aucun club trouvé
Il n'y a pas encore de clubs à afficher pour cette compétition.
Questions fréquentes
Les clubs gagnent 3 points pour une victoire et 1 pour un match nul. L'équipe avec le plus de points à la fin de la saison est sacrée championne de la K League 1, tandis que les clubs en bas du classement sont relégués dans la division inférieure.
Cette page contient le classement en direct, les matchs, les résultats et les meilleurs buteurs de la K League 1, tous mis à jour automatiquement au fur et à mesure des rencontres.