Super League
Suivez la Super League sur Football Score 24 — le classement complet de la Super League, les classements, le calendrier, les résultats et les meilleurs buteurs, mis à jour au fil des matchs. Découvrez la performance de chaque club cette saison, suivez la course au titre et à la relégation, consultez les prochains matchs de la Super League et les heures de coup d'envoi, et retrouvez les résultats récents. Ouvrez n'importe quelle équipe pour voir son effectif et sa forme, ou suivez les meilleurs buteurs en course pour le soulier d'or. Tout ce qu'il vous faut pour suivre la Super League en un seul endroit.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 | 15 | +21 | 34 | LWWWW |
| 2 | | 13 | 8 | 4 | 1 | 41 | 25 | +16 | 28 | WLWWW |
| 3 | | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 18 | +11 | 26 | WDWLD |
| 4 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 22 | +2 | 22 | WWLWW |
| 5 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 26 | -1 | 21 | DWWWD |
| 6 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 16 | +1 | 17 | DLWWL |
| 7 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 25 | -4 | 15 | DLDLL |
| 8 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 37 | -10 | 14 | DWLLW |
| 9 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 28 | -7 | 13 | LDLLW |
| 10 | | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 29 | -13 | 11 | DDDLL |
| 11 | | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 29 | -5 | 10 | LDLWL |
| 12 | | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 23 | -11 | 7 | DLLLL |
Sam. 21 nov.
Samedi 21 novembre 2026Dim 22 nov
Dimanche 22 novembre 2026Sam. 28 nov.
Samedi 28 novembre 2026Dim. 29 nov.
Dimanche 29 novembre 2026Sam. 5 déc.
Samedi 5 décembre 2026dim. 6 déc.
dimanche 6 décembre 2026sam. 12 déc.
samedi 12 décembre 2026dim. 13 déc.
dimanche 13 décembre 2026Sam 19 déc.
Samedi 19 décembre 2026Dim 20 déc.
Dimanche 20 décembre 2026sam. 16 janv.
samedi 16 janvier 2027Dim 17 janv.
Dimanche 17 janvier 2027Sam 23 janv.
Samedi 23 janvier 2027dim. 24 janv.
dimanche 24 janvier 2027Dim 8 nov
Dimanche 8 novembre 2026Sam. 7 nov.
Samedi 7 novembre 2026Dim 1 nov
Dimanche 1 novembre 2026Sam. 31 oct.
Samedi 31 octobre 2026Dim 25 oct
Dimanche 25 octobre 2026Sam 24 oct
Samedi 24 octobre 2026dim. 11 oct.
dimanche 11 octobre 2026Sam 10 oct
Samedi 10 octobre 2026dim. 20 sept.
dimanche 20 septembre 2026Sam. 19 sept.
Samedi 19 septembre 2026mer. 16 sept.
mercredi 16 septembre 2026Mar 15 sept.
mardi 15 septembre 2026Dim 13 sept.
dimanche 13 septembre 2026Sam 12 sept.
samedi 12 septembre 2026Dim 6 sept.
dimanche 6 septembre 2026Sam 5 sept.
samedi 5 septembre 2026Jeu 3 sept.
Jeudi 3 septembre 2026mer. 2 sept.
mercredi 2 septembre 2026| # | Joueur | Club | Matchs | Passes décisives | Buts marqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Essende France | | 13 | 3 | 15 |
| 2 | Ž. Celar Slovenia | | 13 | 2 | 8 |
| 3 | U. Emmanuel Nigeria | | 13 | 3 | 6 |
| 4 | M. Monsberger Austria | | 13 | 1 | 6 |
| 5 | B. Labeau Martinique | | 12 | 1 | 6 |
| 6 | C. Fassnacht Switzerland | | 11 | 1 | 6 |
| 7 | Winsley Boteli Mokango Switzerland | | 12 | 4 | 6 |
| 8 | P. Keny Senegal | | 13 | 1 | 6 |
| 9 | L. Dalipi Portugal | | 13 | 9 | 5 |
| 10 | Daniel Dos Santos Switzerland | | 13 | 1 | 5 |
| 11 | D. Moncada Honduras | | 11 | 1 | 5 |
| 12 | R. Nivokazi Kosovo | | 13 | 0 | 5 |
| 13 | Juan Cabrera Uruguay | | 13 | 0 | 5 |
| 14 | K. Mutandwa Zambia | | 8 | 0 | 5 |
| 15 | A. Sanches Switzerland | | 13 | 4 | 4 |
| 16 | Y. Cimignani France | | 13 | 0 | 4 |
| 17 | A. Hunziker Switzerland | | 10 | 0 | 4 |
| 18 | D. Mikołajewski Poland | | 11 | 3 | 4 |
| 19 | M. Di Giusto Switzerland | | 13 | 3 | 4 |
| 20 | L. Görtler Germany | | 10 | 2 | 4 |
Aucun club trouvé
Il n'y a pas encore de clubs à afficher pour cette compétition.
Pas encore d'actualités
Il n'y a pas d'articles récents pour la Super League. Revenez bientôt.
Questions fréquentes
Les clubs gagnent 3 points pour une victoire et 1 pour un match nul. L'équipe qui compte le plus de points à la fin de la saison est sacrée championne de la Super League, tandis que les clubs en bas de tableau sont relégués dans la division inférieure.
Cette page contient le classement en direct, les matchs, les résultats et les meilleurs buteurs de la Super League, tous mis à jour automatiquement au fil des rencontres.