Abha vs Al Shabab — Pro League
Abha
17:10
Al Shabab Faits du match
- Coup d'envoi
- Jeu 5 nov., 17:10 UTC
- Compétition
- Pro League · Saudi-Arabia
- Journée
- Saison régulière - 13
- Stade
- Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium, Khamis Mushait
Compositions
Les compositions de départ sont publiées environ 40 minutes avant le coup d'envoi et apparaissent ici automatiquement.
Face-à-face
Abha Abha 
1–1 FT
Al Shabab Al Shabab 
5–0 FT
Abha Abha 
2–1 FT
Al Shabab Al Shabab 
2–0 FT
Abha Abha 
0–4 FT
Al Shabab Al Shabab 
1–1 FT
Tableau
| # | Équipe | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilal Saudi FC | 11 | 23 | 30 |
| 2 | Al-Qadisiyah FC | 12 | 20 | 28 |
| 3 | Al-Nassr | 11 | 17 | 28 |
| 4 | Al-Ittihad FC | 11 | 10 | 24 |
| 5 | NEOM | 12 | 8 | 22 |
| 6 | Al-Ahli Jeddah | 11 | 9 | 21 |
| 7 | Al-Ettifaq | 12 | 1 | 19 |
| 8 | Al Diriyah | 12 | -3 | 15 |
| 9 | Al Khaleej Saihat | 12 | -5 | 15 |
| 10 | Al Shabab | 11 | 5 | 14 |
| 11 | Al Kholood | 11 | -9 | 12 |
| 12 | Al Riyadh | 11 | -14 | 12 |
| 13 | Al-Fayha | 12 | -4 | 11 |
| 14 | Al-Hazm | 12 | -6 | 10 |
| 15 | Al-Faisaly FC | 12 | -11 | 10 |
| 16 | Al-Fateh | 12 | -15 | 6 |
| 17 | Al Taawon | 12 | -14 | 5 |
| 18 | Abha | 11 | -12 | 3 |















